y lo Convirtieron en 0-0
Hay cosas en el mundo del fútbol que parecen increíbles que hayan pasado , y visto con el paso del tiempo aun lo parecen más, aunque en aquel tiempo ya parecía una cosa de locos
5 de Mayo de 1991 encuentro de los dos equipos del mismo pueblo en segunda B , máxima rivalidad , CD Fuengirola contra CD Los Boliches... ( ya he comentado en algún otro post que aquel año en Los Boliches da para un libro) ...Jornada 37 del Campeonato del Grupo 3 de segunda división B , penúltimo partido de Liga , la situación , del Fuengirola era estupenda , una gran temporada con un solo lunar , en la primera vuelta había caído derrotado en el feudo del CD Los Boliches 3-1 ...Y ahora tenia la oportunidad de derrotarlo , ponerlo en una posición angustiosa antes del ultimo partido de Liga ...Y si le faltaba algo al partido en el CD Los Boliches venia de jugador nada mas ni nada menos que .... "Juanito"..
Voy a hacer un aparte sobre este tema...Que mal se portaron no pocos aficionados de Fuengirola con él...Siento escribirlo pero es así, y a Juanito le dolió bastante , y por eso lo celebro el final del partido en el vestuario con una alegría enorme , pero bastante dolido con la gente de su pueblo a la tanto había dado y no había dado solo alegrías por el hecho de pasear el nombre de su Ciudad , sino muchos favores impagados tanto monetarios como de los otros.. ....Muchos en vez de disfrutar del hecho Histórico de dos equipos de un pueblo jugando en Segunda B y encima con el mejor representante deportivo del pueblo como protagonista , se lo tomaron como una traición o les salio la envidia a pasear..... y que mejor sitio para ser un miserable y mala persona que un partido de fútbol .
Vuelvo al partido y a los hechos , el CD Los Boliches volvió a ganar 1-2 , goles de Amaya para el CD Fuengirola y Cidon y Santi para el CD Los Boliches ...este resultado casi nos salvaba pero para asegurarnos en la ultima jornada teníamos que empatar como mínimo con el Betis Deportivo ...Al que ganamos 3-2 con el ultimo medio tiempo que jugo de forma magistral nuestro añorado "Juanito" ...el segundo tiempo no lo jugo ..No quiso ..Y me alegre ..lo explico..
Teníamos el Campo cerrado por un partido y... "decidieron"... Jugarlo en Álora ,yo aun no entiendo como nos llevaron a jugar allí ... Hoy día el Campo del Álora es un Estadio bastante bonito y con un buen terreno de juego ...pero en aquellos tiempos , no era un Campo para acoger un partido de esas características , y ver a "Juanito"....(Que de verdad dio un Master de juego ese día )... en ese Campo y sabiendo que era su ultimo partido no estuvo muy bien pensado...Se merecía otra escenario para su despedida , y los había .
El caso es que ganamos al CD Fuengirola 1-2 al Betis Deportivo 3-2...Pero había un tercero involucrado que era el Toledo CF que perdió la categoría y denuncio al CD Los Boliches por alienación indebida de....JUANITO
Aquí se ve reflejado que consta hoy dia de 0-0
Bad | Bet | Ceu | Cor | Est | Ext | Fue | Gra | Las | Lin | Los | Mar | Mel | Mer | Rec | San | Sev | Tel | Tol | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Badajoz | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | |
Betis Deportivo | 1:3 | 6:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | |
AD Ceuta | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Córdoba CF | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | |
CD Estepona | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | |
CF Extremadura | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | |
CD Fuengirola | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Granada CF | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |
Las Palmas Atlético | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | |
RB Linense | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:6 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | |
CD Los Boliches | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
CD Marino | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | |
UD Melilla | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
CP Mérida | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | |
Recreativo de Huelva | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | |
Atlético Sanluqueño CF | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | |
Sevilla Atlético | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 5:2 | 3:0 | 0:1 | |
UD Telde | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | |
CD Toledo | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | |
CF Valdepeñas | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
Termino la temporada y Las Palmas At , Telde , Sevilla At y...Toledo perdieron la categoría ...Pero aun estaba la denuncia de alineación indebida , pero nadie la tuvo en cuenta , empezaron los equipos a formarse ...El CD Los Boliches aposto por otra gente , y yo y otros jugadores mas de ese equipo fichamos por el CD Fuengirola , empieza la pre temporada y la temporada y cuando ya van dos partidos de Liga disputados , desde la Federación Española de Fútbol se decide que el partido de la temporada anterior , CD Fuengirola -CD Los Boliches no tiene validez y hay que repetirlo
Aquí esta la ficha del partido ,en el encabezado aparece 0-0 pero en la ficha del partido aparece las alineaciones y los GOLEADORES es decir lo que sucedió en realidad
y si alguien lo quiere ver mejor aquí esta enlace
www.bdfutbol.com/es/p/p.php?id=282644
Alucinante...La Federación única culpable del tema , por tramitar una ficha parece ser fue fuera de plazo , se lava las manos y decide que ese partido se tiene que repetir....Cuando ya iban dos jornadas de la siguiente temporada...Si hubiera habido mas denuncias por parte de todos los que jugaron contra nuestro equipo , en los partidos que participo Juanito ..Todavía estábamos jugando partidos ...
Y se jugo....Si
Increíblemente se jugo , e increíblemente yo me encontraba jugando un partido de la temporada anterior en el equipo al que habíamos ganado ...Y ahora yo debería tratar de ganar al equipo con el que gane .
El partido termino 0-0 con Juanito en las gradas .Tengo que decir que yo le pedí no jugar al entrenador....Pero ....Fui alineado .
Fue un partido que ganamos 1-2 , la Federación lo convirtió en 0-0...
Para mi siempre fue 1-2
Para mi siempre fue 1-2
La competición siguió adelante , el CD los Boliches en la categoría que había ganado en el Campo y el Toledo CF en la categoría que también se había ganado en el Campo ...Tercera División
No hay comentarios:
Publicar un comentario